Prezzi
Estate 2021 | Standard | Superior | Comfort | Suite | Singola |
---|---|---|---|---|---|
12 Giu 2021 a 19 Giu 2021 | Standard 93,00 € | Superior 97,00 € | Comfort 102,00 € | Suite 117,00 € | Singola 102,00 € / 117,00 € |
19 Giu 2021 a 01 Lug 2021 | Standard 98,00 € | Superior 103,00 € | Comfort 108,00 € | Suite 125,00 € | Singola 108,00 € / 125,00 € |
01 Lug 2021 a 06 Lug 2021 | Standard 117,00 € | Superior 122,00 € | Comfort 128,00 € | Suite 147,00 € | Singola 128,00 € / 147,00 € |
06 Lug 2021 a 10 Lug 2021 | Standard 98,00 € | Superior 103,00 € | Comfort 108,00 € | Suite 125,00 € | Singola 108,00 € / 125,00 € |
10 Lug 2021 a 31 Lug 2021 | Standard 105,00 € | Superior 110,00 € | Comfort 115,00 € | Suite 133,00 € | Singola 115,00 € / 133,00 € |
31 Lug 2021 a 07 Ago 2021 | Standard 117,00 € | Superior 122,00 € | Comfort 128,00 € | Suite 147,00 € | Singola 128,00 € / 147,00 € |
07 Ago 2021 a 21 Ago 2021 | Standard 131,00 € | Superior 137,00 € | Comfort 145,00 € | Suite 166,00 € | Singola 145,00 € / 166,00 € |
21 Ago 2021 a 28 Ago 2021 | Standard 117,00 € | Superior 122,00 € | Comfort 128,00 € | Suite 147,00 € | Singola 128,00 € / 147,00 € |
28 Ago 2021 a 04 Set 2021 | Standard 98,00 € | Superior 103,00 € | Comfort 108,00 € | Suite 125,00 € | Singola 108,00 € / 125,00 € |
04 Set 2021 a 26 Set 2021 | Standard 93,00 € | Superior 97,00 € | Comfort 102,00 € | Suite 117,00 € | Singola 102,00 € / 117,00 € |
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno e comprendono la mezza pensione.
Inverno 2021/2022 | Standard | Superior | Comfort | Suite | Singola |
---|---|---|---|---|---|
03 Dic 2021 a 18 Dic 2021 | Standard 136,00 € | Superior 143,00 € | Comfort 149,00 € | Suite 172,00 € | Singola 149,00 € / 172,00 € |
18 Dic 2021 a 25 Dic 2021 | Standard 167,00 € | Superior 177,00 € | Comfort 184,00 € | Suite 212,00 € | Singola 184,00 € / 212,00 € |
25 Dic 2021 a 08 Gen 2022 | Standard 197,00 € | Superior 206,00 € | Comfort 216,00 € | Suite 242,00 € | Singola 216,00 € / 242,00 € |
08 Gen 2022 a 15 Gen 2022 | Standard 136,00 € | Superior 143,00 € | Comfort 149,00 € | Suite 172,00 € | Singola 149,00 € / 172,00 € |
15 Gen 2022 a 29 Gen 2022 | Standard 148,00 € | Superior 157,00 € | Comfort 164,00 € | Suite 187,00 € | Singola 164,00 € / 187,00 € |
29 Gen 2022 a 26 Feb 2022 | Standard 167,00 € | Superior 177,00 € | Comfort 184,00 € | Suite 212,00 € | Singola 184,00 € / 212,00 € |
26 Feb 2022 a 05 Mar 2022 | Standard 182,00 € | Superior 192,00 € | Comfort 199,00 € | Suite 229,00 € | Singola 199,00 € / 229,00 € |
05 Mar 2022 a 26 Mar 2022 | Standard 136,00 € | Superior 143,00 € | Comfort 149,00 € | Suite 172,00 € | Singola 149,00 € / 172,00 € |
26 Mar 2022 a 02 Apr 2022 | Standard 131,00 € | Superior 136,00 € | Comfort 143,00 € | Suite 165,00 € | Singola 143,00 € / 165,00 € |
02 Apr 2022 a 10 Apr 2022 | Standard 116,00 € | Superior 122,00 € | Comfort 128,00 € | Suite 147,00 € | Singola 128,00 € / 147,00 € |
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno e comprendono la mezza pensione.
Info & Condizioni
I prezzi non includono l'imposta di soggiorno per persona a pernottamento in base alla tariffa comunale di € 2,50. Sono esenti bambini sotto i 14 anni.