Prezzi
Estate 2023 | Standard | Superior | Comfort | Suite | Singola |
---|---|---|---|---|---|
02 Set 2023 a 03 Ott 2023 | Standard 112,00 € | Superior 118,00 € | Comfort 124,00 € | Suite 140,00 € | Singola 124,00 € / 140,00 € |
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno e comprendono la mezza pensione.
Inverno 2023/2024 | Standard | Superior | Comfort | Suite | Singola |
---|---|---|---|---|---|
04 Dic 2023 a 16 Dic 2023 | Standard 160,00 € | Superior 169,00 € | Comfort 175,00 € | Suite 203,00 € | Singola 175,00 € / 203,00 € |
16 Dic 2023 a 23 Dic 2023 | Standard 193,00 € | Superior 203,00 € | Comfort 212,00 € | Suite 245,00 € | Singola 212,00 € / 245,00 € |
23 Dic 2023 a 07 Gen 2024 | Standard 237,00 € | Superior 248,00 € | Comfort 260,00 € | Suite 292,00 € | Singola 260,00 € / 292,00 € |
07 Gen 2024 a 13 Gen 2024 | Standard 160,00 € | Superior 169,00 € | Comfort 175,00 € | Suite 203,00 € | Singola 175,00 € / 203,00 € |
13 Gen 2024 a 27 Gen 2024 | Standard 178,00 € | Superior 189,00 € | Comfort 198,00 € | Suite 225,00 € | Singola 198,00 € / 225,00 € |
27 Gen 2024 a 10 Feb 2024 | Standard 201,00 € | Superior 213,00 € | Comfort 222,00 € | Suite 256,00 € | Singola 222,00 € / 256,00 € |
10 Feb 2024 a 18 Feb 2024 | Standard 220,00 € | Superior 232,00 € | Comfort 240,00 € | Suite 276,00 € | Singola 240,00 € / 276,00 € |
18 Feb 2024 a 02 Mar 2024 | Standard 201,00 € | Superior 213,00 € | Comfort 222,00 € | Suite 256,00 € | Singola 222,00 € / 256,00 € |
02 Mar 2024 a 09 Mar 2024 | Standard 178,00 € | Superior 189,00 € | Comfort 198,00 € | Suite 225,00 € | Singola 198,00 € / 225,00 € |
09 Mar 2024 a 06 Apr 2024 | Standard 160,00 € | Superior 169,00 € | Comfort 175,00 € | Suite 203,00 € | Singola 185,00 € / 203,00 € |
Info & Condizioni
I prezzi non includono l'imposta di soggiorno per persona a pernottamento in base alla tariffa comunale. Sono esenti bambini sotto i 14 anni.