Prezzi
Estate 2022 | Standard | Superior | Comfort | Suite | Singola |
---|---|---|---|---|---|
18 Giu 2022 a 30 Giu 2022 | Standard 106,00 € | Superior 112,00 € | Comfort 118,00 € | Suite 135,00 € | Singola 118,00 € / 135,00 € |
30 Giu 2022 a 05 Lug 2022 | Standard 126,00 € | Superior 132,00 € | Comfort 137,00 € | Suite 159,00 € | Singola 137,00 € / 159,00 € |
05 Lug 2022 a 09 Lug 2022 | Standard 106,00 € | Superior 112,00 € | Comfort 118,00 € | Suite 135,00 € | Singola 118,00 € / 135,00 € |
09 Lug 2022 a 30 Lug 2022 | Standard 114,00 € | Superior 121,00 € | Comfort 126,00 € | Suite 145,00 € | Singola 126,00 € / 145,00 € |
30 Lug 2022 a 06 Ago 2022 | Standard 129,00 € | Superior 135,00 € | Comfort 142,00 € | Suite 163,00 € | Singola 142,00 € / 163,00 € |
06 Ago 2022 a 20 Ago 2022 | Standard 143,00 € | Superior 150,00 € | Comfort 157,00 € | Suite 180,00 € | Singola 157,00 € / 180,00 € |
20 Ago 2022 a 27 Ago 2022 | Standard 126,00 € | Superior 132,00 € | Comfort 137,00 € | Suite 159,00 € | Singola 137,00 € / 159,00 € |
27 Ago 2022 a 03 Set 2022 | Standard 106,00 € | Superior 112,00 € | Comfort 118,00 € | Suite 135,00 € | Singola 118,00 € / 135,00 € |
03 Set 2022 a 04 Ott 2022 | Standard 102,00 € | Superior 107,00 € | Comfort 112,00 € | Suite 128,00 € | Singola 112,00 € / 128,00 € |
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno e comprendono la mezza pensione.
Inverno 2022/2023 | Standard | Superior | Comfort | Suite | Singola |
---|---|---|---|---|---|
02 Dic 2022 a 17 Dic 2022 | Standard 149,00 € | Superior 157,00 € | Comfort 163,00 € | Suite 189,00 € | Singola 163,00 € / 189,00 € |
17 Dic 2022 a 24 Dic 2022 | Standard 183,00 € | Superior 194,00 € | Comfort 202,00 € | Suite 233,00 € | Singola 202,00 € / 233,00 € |
24 Dic 2022 a 08 Gen 2023 | Standard 216,00 € | Superior 226,00 € | Comfort 237,00 € | Suite 266,00 € | Singola 237,00 € / 266,00 € |
08 Gen 2023 a 14 Gen 2023 | Standard 149,00 € | Superior 157,00 € | Comfort 163,00 € | Suite 189,00 € | Singola 163,00 € / 189,00 € |
14 Gen 2023 a 28 Gen 2023 | Standard 162,00 € | Superior 172,00 € | Comfort 180,00 € | Suite 205,00 € | Singola 180,00 € / 205,00 € |
28 Gen 2023 a 18 Feb 2023 | Standard 183,00 € | Superior 194,00 € | Comfort 202,00 € | Suite 233,00 € | Singola 202,00 € / 233,00 € |
18 Feb 2023 a 26 Feb 2023 | Standard 200,00 € | Superior 211,00 € | Comfort 218,00 € | Suite 251,00 € | Singola 218,00 € / 251,00 € |
26 Feb 2023 a 04 Mar 2023 | Standard 183,00 € | Superior 194,00 € | Comfort 202,00 € | Suite 233,00 € | Singola 202,00 € / 233,00 € |
04 Mar 2023 a 11 Mar 2023 | Standard 162,00 € | Superior 172,00 € | Comfort 180,00 € | Suite 205,00 € | Singola 180,00 € / 205,00 € |
11 Mar 2023 a 25 Mar 2023 | Standard 149,00 € | Superior 157,00 € | Comfort 163,00 € | Suite 189,00 € | Singola 163,00 € / 189,00 € |
25 Mar 2023 a 01 Apr 2023 | Standard 144,00 € | Superior 149,00 € | Comfort 157,00 € | Suite 181,00 € | Singola 157,00 € / 181,00 € |
01 Apr 2023 a 11 Apr 2023 | Standard 149,00 € | Superior 157,00 € | Comfort 163,00 € | Suite 189,00 € | Singola 163,00 € / 189,00 € |
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno e comprendono la mezza pensione.
Info & Condizioni
I prezzi non includono l'imposta di soggiorno per persona a pernottamento in base alla tariffa comunale di € 2,50. Sono esenti bambini sotto i 14 anni.