Camere & Suite
Standard
da 93,00 € per persona
Le Camere Standard
Le camere standard (ca. 23 m² - max 2 persone) sono dotate di letto matrimoniale o doppio, balcone, TV-Sat, telefono, Wi-Fi, safe, frigobar e servizi igienici con doccia e asciugacapelli. Tutte le camere hanno delle caratteristiche diverse. Le foto ne indicano alcuni esempi.
Inverno 2021 | Standard |
---|---|
13 Feb 2021 a 20 Feb 2021 | 180,00 € |
20 Feb 2021 a 06 Mar 2021 | 165,00 € |
06 Mar 2021 a 20 Mar 2021 | 135,00 € |
20 Mar 2021 a 27 Mar 2021 | 130,00 € |
27 Mar 2021 a 05 Apr 2021 | 135,00 € |
05 Apr 2021 a 11 Apr 2021 | 115,00 € |
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno e comprendono la mezza pensione.
Estate 2021 | Standard |
---|---|
12 Giu 2021 a 19 Giu 2021 | 93,00 € |
19 Giu 2021 a 01 Lug 2021 | 98,00 € |
01 Lug 2021 a 06 Lug 2021 | 117,00 € |
06 Lug 2021 a 10 Lug 2021 | 98,00 € |
10 Lug 2021 a 31 Lug 2021 | 105,00 € |
31 Lug 2021 a 07 Ago 2021 | 117,00 € |
07 Ago 2021 a 21 Ago 2021 | 131,00 € |
21 Ago 2021 a 28 Ago 2021 | 117,00 € |
28 Ago 2021 a 04 Set 2021 | 98,00 € |
04 Set 2021 a 26 Set 2021 | 93,00 € |
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno e comprendono la mezza pensione.
Superior
da 97,00 € per persona
Le Camere Superior
Le camere superior (ca. 28 m² - da 2 a 3 persone) sono dotate di letto matrimoniale o doppio, divanoletto, balcone, TV-Sat, safe, telefono, Wi-Fi, frigobar e servizi igienici con vasca da bagno, doccia e asciugacapelli. Tutte le camere hanno delle caratteristiche diverse. Le foto ne indicano alcuni esempi.
Inverno 2021 | Superior |
---|---|
13 Feb 2021 a 20 Feb 2021 | 190,00 € |
20 Feb 2021 a 06 Mar 2021 | 175,00 € |
06 Mar 2021 a 20 Mar 2021 | 142,00 € |
20 Mar 2021 a 27 Mar 2021 | 135,00 € |
27 Mar 2021 a 05 Apr 2021 | 142,00 € |
05 Apr 2021 a 11 Apr 2021 | 121,00 € |
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno e comprendono la mezza pensione.
Estate 2021 | Superior |
---|---|
12 Giu 2021 a 19 Giu 2021 | 97,00 € |
19 Giu 2021 a 01 Lug 2021 | 103,00 € |
01 Lug 2021 a 06 Lug 2021 | 122,00 € |
06 Lug 2021 a 10 Lug 2021 | 103,00 € |
10 Lug 2021 a 31 Lug 2021 | 110,00 € |
31 Lug 2021 a 07 Ago 2021 | 122,00 € |
07 Ago 2021 a 21 Ago 2021 | 137,00 € |
21 Ago 2021 a 28 Ago 2021 | 122,00 € |
28 Ago 2021 a 04 Set 2021 | 103,00 € |
04 Set 2021 a 26 Set 2021 | 97,00 € |
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno e comprendono la mezza pensione.
Comfort
da 102,00 € per persona
Le Camere Comfort
Le camere comfort (ca. 32 m² - da 2 a 4 persone) sono dotate di letto matrimoniale o doppio, divanoletto, balcone, TV-Sat, safe, telefono, Wi-Fi, frigobar, e servizi igienici con vasca da bagno, doccia e asciugacapelli. L'elemento principale dell'arredamento è il legno. Tutte le camere hanno delle caratteristiche diverse. Le foto ne indicano alcuni esempi.
Inverno 2021 | Comfort |
---|---|
13 Feb 2021 a 20 Feb 2021 | 197,00 € |
20 Feb 2021 a 06 Mar 2021 | 182,00 € |
06 Mar 2021 a 20 Mar 2021 | 148,00 € |
20 Mar 2021 a 27 Mar 2021 | 142,00 € |
27 Mar 2021 a 05 Apr 2021 | 148,00 € |
05 Apr 2021 a 11 Apr 2021 | 127,00 € |
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno e comprendono la mezza pensione.
Estate 2021 | Comfort |
---|---|
12 Giu 2021 a 19 Giu 2021 | 102,00 € |
19 Giu 2021 a 01 Lug 2021 | 108,00 € |
01 Lug 2021 a 06 Lug 2021 | 128,00 € |
06 Lug 2021 a 10 Lug 2021 | 108,00 € |
10 Lug 2021 a 31 Lug 2021 | 115,00 € |
31 Lug 2021 a 07 Ago 2021 | 128,00 € |
07 Ago 2021 a 21 Ago 2021 | 145,00 € |
21 Ago 2021 a 28 Ago 2021 | 128,00 € |
28 Ago 2021 a 04 Set 2021 | 108,00 € |
04 Set 2021 a 26 Set 2021 | 102,00 € |
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno e comprendono la mezza pensione.
Suite
da 117,00 € per persona
Le Suite
Le suite (ca. 53 m² - da 2 a 4 persone) sono dotate di camera da letto, soggiorno con doppio divano letto, balcone, TV-Sat, safe, telefono, Wi-Fi, frigobar, 2 servizi separati di cui uno con vasca da bagno e l'altro con doccia e asciugacapelli.
Inverno 2021 | Suite |
---|---|
13 Feb 2021 a 20 Feb 2021 | 227,00 € |
20 Feb 2021 a 06 Mar 2021 | 210,00 € |
06 Mar 2021 a 20 Mar 2021 | 170,00 € |
20 Mar 2021 a 27 Mar 2021 | 163,00 € |
27 Mar 2021 a 05 Apr 2021 | 170,00 € |
05 Apr 2021 a 11 Apr 2021 | 146,00 € |
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno e comprendono la mezza pensione.
Estate 2021 | Suite |
---|---|
12 Giu 2021 a 19 Giu 2021 | 117,00 € |
19 Giu 2021 a 01 Lug 2021 | 125,00 € |
01 Lug 2021 a 06 Lug 2021 | 147,00 € |
06 Lug 2021 a 10 Lug 2021 | 125,00 € |
10 Lug 2021 a 31 Lug 2021 | 133,00 € |
31 Lug 2021 a 07 Ago 2021 | 147,00 € |
07 Ago 2021 a 21 Ago 2021 | 166,00 € |
21 Ago 2021 a 28 Ago 2021 | 147,00 € |
28 Ago 2021 a 04 Set 2021 | 125,00 € |
04 Set 2021 a 26 Set 2021 | 117,00 € |
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno e comprendono la mezza pensione.
Singola
da 102,00 € per persona
Le camere singole sono dotate di balcone, TV-sat, telefono, Wi-Fi, cassaforte, frigobar e bagno con doccia e asciugacapelli.
Inverno 2021 | Singola |
---|---|
13 Feb 2021 a 20 Feb 2021 | 197,00 € / 227,00 € |
20 Feb 2021 a 06 Mar 2021 | 182,00 € / 210,00 € |
06 Mar 2021 a 20 Mar 2021 | 148,00 € / 170,00 € |
20 Mar 2021 a 27 Mar 2021 | 142,00 € / 163,00 € |
27 Mar 2021 a 05 Apr 2021 | 148,00 € / 170,00 € |
05 Apr 2021 a 11 Apr 2021 | 127,00 € / 146,00 € |
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno e comprendono la mezza pensione.
Estate 2021 | Singola |
---|---|
12 Giu 2021 a 19 Giu 2021 | 102,00 € / 117,00 € |
19 Giu 2021 a 01 Lug 2021 | 108,00 € / 125,00 € |
01 Lug 2021 a 06 Lug 2021 | 128,00 € / 147,00 € |
06 Lug 2021 a 10 Lug 2021 | 108,00 € / 125,00 € |
10 Lug 2021 a 31 Lug 2021 | 115,00 € / 133,00 € |
31 Lug 2021 a 07 Ago 2021 | 128,00 € / 147,00 € |
07 Ago 2021 a 21 Ago 2021 | 145,00 € / 166,00 € |
21 Ago 2021 a 28 Ago 2021 | 128,00 € / 147,00 € |
28 Ago 2021 a 04 Set 2021 | 108,00 € / 125,00 € |
04 Set 2021 a 26 Set 2021 | 102,00 € / 117,00 € |
I prezzi indicati s’intendono per persona al giorno e comprendono la mezza pensione.