Preise
Sommer 2023 | Standard | Superior | Comfort | Suite | Einzelzimmer |
---|---|---|---|---|---|
02 Sep 2023 bis 03 Okt 2023 | Standard 112,00 € | Superior 118,00 € | Comfort 124,00 € | Suite 140,00 € | Einzelzimmer 124,00 € / 140,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Winter 2023/2024 | Standard | Superior | Comfort | Suite | Einzelzimmer |
---|---|---|---|---|---|
04 Dez 2023 bis 16 Dez 2023 | Standard 160,00 € | Superior 169,00 € | Comfort 175,00 € | Suite 203,00 € | Einzelzimmer 175,00 € / 203,00 € |
16 Dez 2023 bis 23 Dez 2023 | Standard 193,00 € | Superior 203,00 € | Comfort 212,00 € | Suite 245,00 € | Einzelzimmer 212,00 € / 245,00 € |
23 Dez 2023 bis 07 Jan 2024 | Standard 237,00 € | Superior 248,00 € | Comfort 260,00 € | Suite 292,00 € | Einzelzimmer 260,00 € / 292,00 € |
07 Jan 2024 bis 13 Jan 2024 | Standard 160,00 € | Superior 169,00 € | Comfort 175,00 € | Suite 203,00 € | Einzelzimmer 175,00 € / 203,00 € |
13 Jan 2024 bis 27 Jan 2024 | Standard 178,00 € | Superior 189,00 € | Comfort 198,00 € | Suite 225,00 € | Einzelzimmer 198,00 € / 225,00 € |
27 Jan 2024 bis 10 Feb 2024 | Standard 201,00 € | Superior 213,00 € | Comfort 222,00 € | Suite 256,00 € | Einzelzimmer 222,00 € / 256,00 € |
10 Feb 2024 bis 18 Feb 2024 | Standard 220,00 € | Superior 232,00 € | Comfort 240,00 € | Suite 276,00 € | Einzelzimmer 240,00 € / 276,00 € |
18 Feb 2024 bis 02 Mär 2024 | Standard 201,00 € | Superior 213,00 € | Comfort 222,00 € | Suite 256,00 € | Einzelzimmer 222,00 € / 256,00 € |
02 Mär 2024 bis 09 Mär 2024 | Standard 178,00 € | Superior 189,00 € | Comfort 198,00 € | Suite 225,00 € | Einzelzimmer 198,00 € / 225,00 € |
09 Mär 2024 bis 06 Apr 2024 | Standard 160,00 € | Superior 169,00 € | Comfort 175,00 € | Suite 203,00 € | Einzelzimmer 185,00 € / 203,00 € |
Konditionen
Die Ortstaxe ist in den Preisen nicht inbegriffen. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind von der Abgabe befreit.