Preise
Sommer 2022 | Standard | Superior | Comfort | Suite | Einzelzimmer |
---|---|---|---|---|---|
18 Jun 2022 bis 30 Jun 2022 | Standard 106,00 € | Superior 112,00 € | Comfort 118,00 € | Suite 135,00 € | Einzelzimmer 118,00 € / 135,00 € |
30 Jun 2022 bis 05 Jul 2022 | Standard 126,00 € | Superior 132,00 € | Comfort 137,00 € | Suite 159,00 € | Einzelzimmer 137,00 € / 159,00 € |
05 Jul 2022 bis 09 Jul 2022 | Standard 106,00 € | Superior 112,00 € | Comfort 118,00 € | Suite 135,00 € | Einzelzimmer 118,00 € / 135,00 € |
09 Jul 2022 bis 30 Jul 2022 | Standard 114,00 € | Superior 121,00 € | Comfort 126,00 € | Suite 145,00 € | Einzelzimmer 126,00 € / 145,00 € |
30 Jul 2022 bis 06 Aug 2022 | Standard 129,00 € | Superior 135,00 € | Comfort 142,00 € | Suite 163,00 € | Einzelzimmer 142,00 € / 163,00 € |
06 Aug 2022 bis 20 Aug 2022 | Standard 143,00 € | Superior 150,00 € | Comfort 157,00 € | Suite 180,00 € | Einzelzimmer 157,00 € / 180,00 € |
20 Aug 2022 bis 27 Aug 2022 | Standard 126,00 € | Superior 132,00 € | Comfort 137,00 € | Suite 159,00 € | Einzelzimmer 137,00 € / 159,00 € |
27 Aug 2022 bis 03 Sep 2022 | Standard 106,00 € | Superior 112,00 € | Comfort 118,00 € | Suite 135,00 € | Einzelzimmer 118,00 € / 135,00 € |
03 Sep 2022 bis 04 Okt 2022 | Standard 102,00 € | Superior 107,00 € | Comfort 112,00 € | Suite 128,00 € | Einzelzimmer 112,00 € / 128,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Winter 2022/2023 | Standard | Superior | Comfort | Suite | Einzelzimmer |
---|---|---|---|---|---|
02 Dez 2022 bis 17 Dez 2022 | Standard 149,00 € | Superior 157,00 € | Comfort 163,00 € | Suite 189,00 € | Einzelzimmer 163,00 € / 189,00 € |
17 Dez 2022 bis 24 Dez 2022 | Standard 183,00 € | Superior 194,00 € | Comfort 202,00 € | Suite 233,00 € | Einzelzimmer 202,00 € / 233,00 € |
24 Dez 2022 bis 08 Jan 2023 | Standard 216,00 € | Superior 226,00 € | Comfort 237,00 € | Suite 266,00 € | Einzelzimmer 237,00 € / 266,00 € |
08 Jan 2023 bis 14 Jan 2023 | Standard 149,00 € | Superior 157,00 € | Comfort 163,00 € | Suite 189,00 € | Einzelzimmer 163,00 € / 189,00 € |
14 Jan 2023 bis 28 Jan 2023 | Standard 162,00 € | Superior 172,00 € | Comfort 180,00 € | Suite 205,00 € | Einzelzimmer 180,00 € / 205,00 € |
28 Jan 2023 bis 18 Feb 2023 | Standard 183,00 € | Superior 194,00 € | Comfort 202,00 € | Suite 233,00 € | Einzelzimmer 202,00 € / 233,00 € |
18 Feb 2023 bis 26 Feb 2023 | Standard 200,00 € | Superior 211,00 € | Comfort 218,00 € | Suite 251,00 € | Einzelzimmer 218,00 € / 251,00 € |
26 Feb 2023 bis 04 Mär 2023 | Standard 183,00 € | Superior 194,00 € | Comfort 202,00 € | Suite 233,00 € | Einzelzimmer 202,00 € / 233,00 € |
04 Mär 2023 bis 11 Mär 2023 | Standard 162,00 € | Superior 172,00 € | Comfort 180,00 € | Suite 205,00 € | Einzelzimmer 180,00 € / 205,00 € |
11 Mär 2023 bis 25 Mär 2023 | Standard 149,00 € | Superior 157,00 € | Comfort 163,00 € | Suite 189,00 € | Einzelzimmer 163,00 € / 189,00 € |
25 Mär 2023 bis 01 Apr 2023 | Standard 144,00 € | Superior 149,00 € | Comfort 157,00 € | Suite 181,00 € | Einzelzimmer 157,00 € / 181,00 € |
01 Apr 2023 bis 11 Apr 2023 | Standard 149,00 € | Superior 157,00 € | Comfort 163,00 € | Suite 189,00 € | Einzelzimmer 163,00 € / 189,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Konditionen
Die Ortstaxe von € 2,50 pro Person und Nächtigung ist in den Preisen nicht inbegriffen. Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind von der Abgabe befreit.