Zimmer & Suiten
Standard
von 102,00 € pro Person
Die Standardzimmer
Die Standardzimmer (ca. 23 m² - max. 2 Personen) sind mit Doppelbett, Balkon, Sat-TV, Telefon, Wi-fi, Safe, Minibar und Badezimmer mit Dusche und Haarfön ausgestattet. Alle Zimmer haben verschiedene Eigenschaften. Die Bilder zeigen einige Beispiele.
Sommer 2022 | Standard |
---|---|
18 Jun 2022 bis 30 Jun 2022 | 106,00 € |
30 Jun 2022 bis 05 Jul 2022 | 126,00 € |
05 Jul 2022 bis 09 Jul 2022 | 106,00 € |
09 Jul 2022 bis 30 Jul 2022 | 114,00 € |
30 Jul 2022 bis 06 Aug 2022 | 129,00 € |
06 Aug 2022 bis 20 Aug 2022 | 143,00 € |
20 Aug 2022 bis 27 Aug 2022 | 126,00 € |
27 Aug 2022 bis 03 Sep 2022 | 106,00 € |
03 Sep 2022 bis 04 Okt 2022 | 102,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Winter 2022/2023 | Standard |
---|---|
02 Dez 2022 bis 17 Dez 2022 | 149,00 € |
17 Dez 2022 bis 24 Dez 2022 | 183,00 € |
24 Dez 2022 bis 08 Jan 2023 | 216,00 € |
08 Jan 2023 bis 14 Jan 2023 | 149,00 € |
14 Jan 2023 bis 28 Jan 2023 | 162,00 € |
28 Jan 2023 bis 18 Feb 2023 | 183,00 € |
18 Feb 2023 bis 26 Feb 2023 | 200,00 € |
26 Feb 2023 bis 04 Mär 2023 | 183,00 € |
04 Mär 2023 bis 11 Mär 2023 | 162,00 € |
11 Mär 2023 bis 25 Mär 2023 | 149,00 € |
25 Mär 2023 bis 01 Apr 2023 | 144,00 € |
01 Apr 2023 bis 11 Apr 2023 | 149,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Superior
von 107,00 € pro Person
Die Superiorzimmer
Die Superiorzimmer (ca. 28 m² - für 2 bis 3 Personen) sind mit Doppelbett, Schlafcouch, Balkon, Sat-TV, Safe, Telefon, Wi-Fi, Minibar und Bad mit Badewanne, Dusche und Haartrockner ausgestattet. Alle Zimmer haben verschiedene Eigenschaften. Die Bilder zeigen einige Beispiele.
Sommer 2022 | Superior |
---|---|
18 Jun 2022 bis 30 Jun 2022 | 112,00 € |
30 Jun 2022 bis 05 Jul 2022 | 132,00 € |
05 Jul 2022 bis 09 Jul 2022 | 112,00 € |
09 Jul 2022 bis 30 Jul 2022 | 121,00 € |
30 Jul 2022 bis 06 Aug 2022 | 135,00 € |
06 Aug 2022 bis 20 Aug 2022 | 150,00 € |
20 Aug 2022 bis 27 Aug 2022 | 132,00 € |
27 Aug 2022 bis 03 Sep 2022 | 112,00 € |
03 Sep 2022 bis 04 Okt 2022 | 107,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Winter 2022/2023 | Superior |
---|---|
02 Dez 2022 bis 17 Dez 2022 | 157,00 € |
17 Dez 2022 bis 24 Dez 2022 | 194,00 € |
24 Dez 2022 bis 08 Jan 2023 | 226,00 € |
08 Jan 2023 bis 14 Jan 2023 | 157,00 € |
14 Jan 2023 bis 28 Jan 2023 | 172,00 € |
28 Jan 2023 bis 18 Feb 2023 | 194,00 € |
18 Feb 2023 bis 26 Feb 2023 | 211,00 € |
26 Feb 2023 bis 04 Mär 2023 | 194,00 € |
04 Mär 2023 bis 11 Mär 2023 | 172,00 € |
11 Mär 2023 bis 25 Mär 2023 | 157,00 € |
25 Mär 2023 bis 01 Apr 2023 | 149,00 € |
01 Apr 2023 bis 11 Apr 2023 | 157,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Comfort
von 112,00 € pro Person
Die Comfortzimmer
Die Comfort-Zimmer (ca. 32 m² von 2 – 4 Personen) verfügen über Doppelbett, Schlafcouch, Balkon, Sat-TV, Safe, Telefon, W-LAN, Minibar, Badezimmer mit Badewanne und Dusche, Haartrockner. Die Zimmer sind mit Holzmöbeln eingerichtet. Alle Zimmer haben verschiedene Eigenschaften. Die Bilder zeigen einige Beispiele.
Sommer 2022 | Comfort |
---|---|
18 Jun 2022 bis 30 Jun 2022 | 118,00 € |
30 Jun 2022 bis 05 Jul 2022 | 137,00 € |
05 Jul 2022 bis 09 Jul 2022 | 118,00 € |
09 Jul 2022 bis 30 Jul 2022 | 126,00 € |
30 Jul 2022 bis 06 Aug 2022 | 142,00 € |
06 Aug 2022 bis 20 Aug 2022 | 157,00 € |
20 Aug 2022 bis 27 Aug 2022 | 137,00 € |
27 Aug 2022 bis 03 Sep 2022 | 118,00 € |
03 Sep 2022 bis 04 Okt 2022 | 112,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Winter 2022/2023 | Comfort |
---|---|
02 Dez 2022 bis 17 Dez 2022 | 163,00 € |
17 Dez 2022 bis 24 Dez 2022 | 202,00 € |
24 Dez 2022 bis 08 Jan 2023 | 237,00 € |
08 Jan 2023 bis 14 Jan 2023 | 163,00 € |
14 Jan 2023 bis 28 Jan 2023 | 180,00 € |
28 Jan 2023 bis 18 Feb 2023 | 202,00 € |
18 Feb 2023 bis 26 Feb 2023 | 218,00 € |
26 Feb 2023 bis 04 Mär 2023 | 202,00 € |
04 Mär 2023 bis 11 Mär 2023 | 180,00 € |
11 Mär 2023 bis 25 Mär 2023 | 163,00 € |
25 Mär 2023 bis 01 Apr 2023 | 157,00 € |
01 Apr 2023 bis 11 Apr 2023 | 163,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Suite
von 128,00 € pro Person
Die Suiten
Die Suiten (ca. 53 m² - für 2 bis 4 Personen) verfügen über Doppelzimmer und Wohnraum mit doppelter Schlafcouch, Balkon, Sat-TV, Safe, Telefon, Wi-Fi, Minibar, zwei Badezimmer davon eines mit Badewanne und eines mit Dusche und Haartrockner.
Sommer 2022 | Suite |
---|---|
18 Jun 2022 bis 30 Jun 2022 | 135,00 € |
30 Jun 2022 bis 05 Jul 2022 | 159,00 € |
05 Jul 2022 bis 09 Jul 2022 | 135,00 € |
09 Jul 2022 bis 30 Jul 2022 | 145,00 € |
30 Jul 2022 bis 06 Aug 2022 | 163,00 € |
06 Aug 2022 bis 20 Aug 2022 | 180,00 € |
20 Aug 2022 bis 27 Aug 2022 | 159,00 € |
27 Aug 2022 bis 03 Sep 2022 | 135,00 € |
03 Sep 2022 bis 04 Okt 2022 | 128,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Winter 2022/2023 | Suite |
---|---|
02 Dez 2022 bis 17 Dez 2022 | 189,00 € |
17 Dez 2022 bis 24 Dez 2022 | 233,00 € |
24 Dez 2022 bis 08 Jan 2023 | 266,00 € |
08 Jan 2023 bis 14 Jan 2023 | 189,00 € |
14 Jan 2023 bis 28 Jan 2023 | 205,00 € |
28 Jan 2023 bis 18 Feb 2023 | 233,00 € |
18 Feb 2023 bis 26 Feb 2023 | 251,00 € |
26 Feb 2023 bis 04 Mär 2023 | 233,00 € |
04 Mär 2023 bis 11 Mär 2023 | 205,00 € |
11 Mär 2023 bis 25 Mär 2023 | 189,00 € |
25 Mär 2023 bis 01 Apr 2023 | 181,00 € |
01 Apr 2023 bis 11 Apr 2023 | 189,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Einzelzimmer
von 112,00 € pro Person
Die Einzelzimmer sind mit Balkon, Sat-TV, Telefon, Wi-Fi, Safe, Minibar und Bad mit Dusche und Haarfön ausgestattet.
Sommer 2022 | Einzelzimmer |
---|---|
18 Jun 2022 bis 30 Jun 2022 | 118,00 € / 135,00 € |
30 Jun 2022 bis 05 Jul 2022 | 137,00 € / 159,00 € |
05 Jul 2022 bis 09 Jul 2022 | 118,00 € / 135,00 € |
09 Jul 2022 bis 30 Jul 2022 | 126,00 € / 145,00 € |
30 Jul 2022 bis 06 Aug 2022 | 142,00 € / 163,00 € |
06 Aug 2022 bis 20 Aug 2022 | 157,00 € / 180,00 € |
20 Aug 2022 bis 27 Aug 2022 | 137,00 € / 159,00 € |
27 Aug 2022 bis 03 Sep 2022 | 118,00 € / 135,00 € |
03 Sep 2022 bis 04 Okt 2022 | 112,00 € / 128,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Winter 2022/2023 | Einzelzimmer |
---|---|
02 Dez 2022 bis 17 Dez 2022 | 163,00 € / 189,00 € |
17 Dez 2022 bis 24 Dez 2022 | 202,00 € / 233,00 € |
24 Dez 2022 bis 08 Jan 2023 | 237,00 € / 266,00 € |
08 Jan 2023 bis 14 Jan 2023 | 163,00 € / 189,00 € |
14 Jan 2023 bis 28 Jan 2023 | 180,00 € / 205,00 € |
28 Jan 2023 bis 18 Feb 2023 | 202,00 € / 233,00 € |
18 Feb 2023 bis 26 Feb 2023 | 218,00 € / 251,00 € |
26 Feb 2023 bis 04 Mär 2023 | 202,00 € / 233,00 € |
04 Mär 2023 bis 11 Mär 2023 | 180,00 € / 205,00 € |
11 Mär 2023 bis 25 Mär 2023 | 163,00 € / 189,00 € |
25 Mär 2023 bis 01 Apr 2023 | 157,00 € / 181,00 € |
01 Apr 2023 bis 11 Apr 2023 | 163,00 € / 189,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.