Zimmer & Suiten
Standard
von 93,00 € pro Person
Die Standardzimmer
Die Standardzimmer (ca. 23 m² - max. 2 Personen) sind mit Doppelbett, Balkon, Sat-TV, Telefon, Wi-fi, Safe, Minibar und Badezimmer mit Dusche und Haarfön ausgestattet. Alle Zimmer haben verschiedene Eigenschaften. Die Bilder zeigen einige Beispiele.
Sommer 2021 | Standard |
---|---|
12 Jun 2021 bis 19 Jun 2021 | 93,00 € |
19 Jun 2021 bis 01 Jul 2021 | 98,00 € |
01 Jul 2021 bis 06 Jul 2021 | 117,00 € |
06 Jul 2021 bis 10 Jul 2021 | 98,00 € |
10 Jul 2021 bis 31 Jul 2021 | 105,00 € |
31 Jul 2021 bis 07 Aug 2021 | 117,00 € |
07 Aug 2021 bis 21 Aug 2021 | 131,00 € |
21 Aug 2021 bis 28 Aug 2021 | 117,00 € |
28 Aug 2021 bis 04 Sep 2021 | 98,00 € |
04 Sep 2021 bis 26 Sep 2021 | 93,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Winter 2021/2022 | Standard |
---|---|
03 Dez 2021 bis 18 Dez 2021 | 136,00 € |
18 Dez 2021 bis 25 Dez 2021 | 167,00 € |
25 Dez 2021 bis 08 Jan 2022 | 197,00 € |
08 Jan 2022 bis 15 Jan 2022 | 136,00 € |
15 Jan 2022 bis 29 Jan 2022 | 148,00 € |
29 Jan 2022 bis 26 Feb 2022 | 167,00 € |
26 Feb 2022 bis 05 Mär 2022 | 182,00 € |
05 Mär 2022 bis 26 Mär 2022 | 136,00 € |
26 Mär 2022 bis 02 Apr 2022 | 131,00 € |
02 Apr 2022 bis 10 Apr 2022 | 116,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Superior
von 97,00 € pro Person
Die Superiorzimmer
Die Superiorzimmer (ca. 28 m² - für 2 bis 3 Personen) sind mit Doppelbett, Schlafcouch, Balkon, Sat-TV, Safe, Telefon, Wi-Fi, Minibar und Bad mit Badewanne, Dusche und Haartrockner ausgestattet. Alle Zimmer haben verschiedene Eigenschaften. Die Bilder zeigen einige Beispiele.
Sommer 2021 | Superior |
---|---|
12 Jun 2021 bis 19 Jun 2021 | 97,00 € |
19 Jun 2021 bis 01 Jul 2021 | 103,00 € |
01 Jul 2021 bis 06 Jul 2021 | 122,00 € |
06 Jul 2021 bis 10 Jul 2021 | 103,00 € |
10 Jul 2021 bis 31 Jul 2021 | 110,00 € |
31 Jul 2021 bis 07 Aug 2021 | 122,00 € |
07 Aug 2021 bis 21 Aug 2021 | 137,00 € |
21 Aug 2021 bis 28 Aug 2021 | 122,00 € |
28 Aug 2021 bis 04 Sep 2021 | 103,00 € |
04 Sep 2021 bis 26 Sep 2021 | 97,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Winter 2021/2022 | Superior |
---|---|
03 Dez 2021 bis 18 Dez 2021 | 143,00 € |
18 Dez 2021 bis 25 Dez 2021 | 177,00 € |
25 Dez 2021 bis 08 Jan 2022 | 206,00 € |
08 Jan 2022 bis 15 Jan 2022 | 143,00 € |
15 Jan 2022 bis 29 Jan 2022 | 157,00 € |
29 Jan 2022 bis 26 Feb 2022 | 177,00 € |
26 Feb 2022 bis 05 Mär 2022 | 192,00 € |
05 Mär 2022 bis 26 Mär 2022 | 143,00 € |
26 Mär 2022 bis 02 Apr 2022 | 136,00 € |
02 Apr 2022 bis 10 Apr 2022 | 122,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Comfort
von 102,00 € pro Person
Die Comfortzimmer
Die Comfort-Zimmer (ca. 32 m² von 2 – 4 Personen) verfügen über Doppelbett, Schlafcouch, Balkon, Sat-TV, Safe, Telefon, W-LAN, Minibar, Badezimmer mit Badewanne und Dusche, Haartrockner. Die Zimmer sind mit Holzmöbeln eingerichtet. Alle Zimmer haben verschiedene Eigenschaften. Die Bilder zeigen einige Beispiele.
Sommer 2021 | Comfort |
---|---|
12 Jun 2021 bis 19 Jun 2021 | 102,00 € |
19 Jun 2021 bis 01 Jul 2021 | 108,00 € |
01 Jul 2021 bis 06 Jul 2021 | 128,00 € |
06 Jul 2021 bis 10 Jul 2021 | 108,00 € |
10 Jul 2021 bis 31 Jul 2021 | 115,00 € |
31 Jul 2021 bis 07 Aug 2021 | 128,00 € |
07 Aug 2021 bis 21 Aug 2021 | 145,00 € |
21 Aug 2021 bis 28 Aug 2021 | 128,00 € |
28 Aug 2021 bis 04 Sep 2021 | 108,00 € |
04 Sep 2021 bis 26 Sep 2021 | 102,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Winter 2021/2022 | Comfort |
---|---|
03 Dez 2021 bis 18 Dez 2021 | 149,00 € |
18 Dez 2021 bis 25 Dez 2021 | 184,00 € |
25 Dez 2021 bis 08 Jan 2022 | 216,00 € |
08 Jan 2022 bis 15 Jan 2022 | 149,00 € |
15 Jan 2022 bis 29 Jan 2022 | 164,00 € |
29 Jan 2022 bis 26 Feb 2022 | 184,00 € |
26 Feb 2022 bis 05 Mär 2022 | 199,00 € |
05 Mär 2022 bis 26 Mär 2022 | 149,00 € |
26 Mär 2022 bis 02 Apr 2022 | 143,00 € |
02 Apr 2022 bis 10 Apr 2022 | 128,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Suite
von 117,00 € pro Person
Die Suiten
Die Suiten (ca. 53 m² - für 2 bis 4 Personen) verfügen über Doppelzimmer und Wohnraum mit doppelter Schlafcouch, Balkon, Sat-TV, Safe, Telefon, Wi-Fi, Minibar, zwei Badezimmer davon eines mit Badewanne und eines mit Dusche und Haartrockner.
Sommer 2021 | Suite |
---|---|
12 Jun 2021 bis 19 Jun 2021 | 117,00 € |
19 Jun 2021 bis 01 Jul 2021 | 125,00 € |
01 Jul 2021 bis 06 Jul 2021 | 147,00 € |
06 Jul 2021 bis 10 Jul 2021 | 125,00 € |
10 Jul 2021 bis 31 Jul 2021 | 133,00 € |
31 Jul 2021 bis 07 Aug 2021 | 147,00 € |
07 Aug 2021 bis 21 Aug 2021 | 166,00 € |
21 Aug 2021 bis 28 Aug 2021 | 147,00 € |
28 Aug 2021 bis 04 Sep 2021 | 125,00 € |
04 Sep 2021 bis 26 Sep 2021 | 117,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Winter 2021/2022 | Suite |
---|---|
03 Dez 2021 bis 18 Dez 2021 | 172,00 € |
18 Dez 2021 bis 25 Dez 2021 | 212,00 € |
25 Dez 2021 bis 08 Jan 2022 | 242,00 € |
08 Jan 2022 bis 15 Jan 2022 | 172,00 € |
15 Jan 2022 bis 29 Jan 2022 | 187,00 € |
29 Jan 2022 bis 26 Feb 2022 | 212,00 € |
26 Feb 2022 bis 05 Mär 2022 | 229,00 € |
05 Mär 2022 bis 26 Mär 2022 | 172,00 € |
26 Mär 2022 bis 02 Apr 2022 | 165,00 € |
02 Apr 2022 bis 10 Apr 2022 | 147,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Einzelzimmer
von 102,00 € pro Person
Die Einzelzimmer sind mit Balkon, Sat-TV, Telefon, Wi-Fi, Safe, Minibar und Bad mit Dusche und Haarfön ausgestattet.
Sommer 2021 | Einzelzimmer |
---|---|
12 Jun 2021 bis 19 Jun 2021 | 102,00 € / 117,00 € |
19 Jun 2021 bis 01 Jul 2021 | 108,00 € / 125,00 € |
01 Jul 2021 bis 06 Jul 2021 | 128,00 € / 147,00 € |
06 Jul 2021 bis 10 Jul 2021 | 108,00 € / 125,00 € |
10 Jul 2021 bis 31 Jul 2021 | 115,00 € / 133,00 € |
31 Jul 2021 bis 07 Aug 2021 | 128,00 € / 147,00 € |
07 Aug 2021 bis 21 Aug 2021 | 145,00 € / 166,00 € |
21 Aug 2021 bis 28 Aug 2021 | 128,00 € / 147,00 € |
28 Aug 2021 bis 04 Sep 2021 | 108,00 € / 125,00 € |
04 Sep 2021 bis 26 Sep 2021 | 102,00 € / 117,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.
Winter 2021/2022 | Einzelzimmer |
---|---|
03 Dez 2021 bis 18 Dez 2021 | 149,00 € / 172,00 € |
18 Dez 2021 bis 25 Dez 2021 | 184,00 € / 212,00 € |
25 Dez 2021 bis 08 Jan 2022 | 216,00 € / 242,00 € |
08 Jan 2022 bis 15 Jan 2022 | 149,00 € / 172,00 € |
15 Jan 2022 bis 29 Jan 2022 | 164,00 € / 187,00 € |
29 Jan 2022 bis 26 Feb 2022 | 184,00 € / 212,00 € |
26 Feb 2022 bis 05 Mär 2022 | 199,00 € / 229,00 € |
05 Mär 2022 bis 26 Mär 2022 | 149,00 € / 172,00 € |
26 Mär 2022 bis 02 Apr 2022 | 143,00 € / 165,00 € |
02 Apr 2022 bis 10 Apr 2022 | 128,00 € / 147,00 € |
Die Preise verstehen sich pro Tag und Person, inklusive Halbpension.